Contents
- 1 Is EU 40 a size 7 UK?
- 2 What size is an EU 38?
- 3 What are EU sizes in UK?
- 4 What is a 39 shoe size?
- 5 What is a size 40 in UK size?
- 6 What is a EU size 40 in UK?
- 7 What size is a 38 in jeans?
- 8 What is a European size 38 in UK clothes?
- 9 Is EU 39 a UK 6?
- 10 What is a size 7 in EU?
- 11 What is a UK size 4?
- 12 What size is a UK 9 in Europe?
- 13 What does size 39 mean in women’s shoes?
- 14 What is EU size 39 in US?
- 15 What is a size 40 in women’s shoes?
Is EU 40 a size 7 UK?
A popular query our customers have for our fitting specialists is how to convert EU to UK shoe sizes. Mens EU to UK Shoe Size Chart.
EU | UK | US |
---|---|---|
40 | 6.5 | 7 |
41 | 7 | 7.5 |
42 | 8 | 8.5 |
43 | 9 | 9.5 |
5
What size is an EU 38?
EU Size 16 | = 9,4 cm | EU shoe sizes in centimeter (foot lenght) |
---|---|---|
EU Size 36 | = 22,7 cm | |
EU Size 37 | = 23,3 cm | |
EU Size 38 | = 24,0 cm | |
EU Size 39 | = 24,7 cm |
27
What are EU sizes in UK?
International Clothing Size Conversion Chart
US & Canada | UK | Europe |
---|---|---|
6 | 8 | 36 |
8 | 10 | 38 |
10 | 12 | 40 |
12 | 14 | 42 |
6
What is a 39 shoe size?
Women’s Shoe Size Chart
US | EU | FOOT LENGTH (approximate) |
---|---|---|
7.5 | 38 | ~9.375 in / 23.8 cm |
8 | 38- 39 | ~9.5 in / 24 cm |
8.5 | 39 | ~9.75 in / 24.6 cm |
9 | 39 -40 | ~9.875 in / 25 cm |
7
What is a size 40 in UK size?
Womens Size Grid
UK Size | European | US Size |
---|---|---|
6.5 | 39.5 | 8.5 |
7 | 40 | 9 |
7.5 | 40.5 | 9.5 |
8 | 41 | 10 |
14
What is a EU size 40 in UK?
Women’s Pant Sizes
US / Internat. Size | UK Size | Euro Size |
---|---|---|
M | 10 | 36 |
L | 12 | 38 |
XL | 14 | 40 |
XXL | 16 | 42 |
10
What size is a 38 in jeans?
Size Conversion Chart
Size | Waist | Thigh |
---|---|---|
34 | 34.5 – 35″ | 24 – 25″ |
35 | 35.5 – 36″ | 25 – 26″ |
36 | 36.5 – 37.5″ | 26 – 27″ |
38 | 39.5 – 39.5″ | 27 – 28″ |
13
What is a European size 38 in UK clothes?
Women’s Clothing Sizes
UK Sizes | Europen Sizes | |
---|---|---|
S | 8 | 36 |
10 | 38 | |
M | 12 | 40 |
14 | 42 |
8
Is EU 39 a UK 6?
The most common sizes for women are size 39 (in US = 8), EU size 37 is 6.5 US, and size 38 in the US is 7.5. Euro Shoe Sizes: UK to EU Shoe Size.
UK Size | EU Size | Foot Length in CM |
---|---|---|
6,5 | 39,5 | 25,0 cm |
7 | 40 | 25,4 cm |
7,5 | 40,5 | 25,8 cm |
8 | 41,5 | 26,2 cm |
22
What is a size 7 in EU?
Big Kid Shoe Size Conversions (7 – 12 years)
US Sizes | Euro Sizes | CM |
---|---|---|
5.5 | 37 | 23.5 |
6 | 38 | 24.1 |
6.5 | 38 | 24.4 |
7 | 39 | 24.8 |
4
What is a UK size 4?
Women’s Clothing Sizes
US & CAN | UK & AUS | Bust |
---|---|---|
4 | 8 | 32″ 81 cm |
6 | 10 | 34″ 86 cm |
8 | 12 | 36″ 91 cm |
10 | 14 | 38″ 97 cm |
2
What size is a UK 9 in Europe?
Shoe Size Conversion Chart
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes |
---|---|---|
9.5 | 42-43 | 9 |
10 | 43-44 | 9.5 |
10.5 | 43-44.5 | 10 |
11 | 44-45 | 10.5 |
12
What does size 39 mean in women’s shoes?
Women’s Footwear
USA | UK | EUR |
---|---|---|
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 40 |
9 | 7 | 40.5 |
9.5 | 7.5 | 41 |
12
What is EU size 39 in US?
The most common sizes for women are size 39 (in US = 8), EU size 37 is 6.5 US, and size 38 in the US is 7.5. Euro Shoe Sizes: EU to US Shoe Size.
US Men’s | US Women’s | EU Shoe Size |
---|---|---|
6 | 7.5 | Size 38 EU |
6.5 | 8 | Size 39 EU |
7 | 8.5 | Size 39.5 EU |
7.5 | 9 | Size 40 EU |
27
What is a size 40 in women’s shoes?
Women’s Shoe Size Chart
US | E.U. | Inches |
---|---|---|
9.5 | 40 | 10 |
10 | 40.5 | 10.25 |
10.5 | 41 | 10.375 |
11 | 41.5 | 10.5 |
13